<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Découvrir le foie gras</title>
	<atom:link href="http://www.lefoiegras.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefoiegras.com</link>
	<description>Le foie gras, ses origines, ses appellations, ses présentations, ses labels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Les tendances en matière de consommation de foie gras</title>
		<link>http://www.lefoiegras.com/blog/les-tendances-en-matiere-de-consommation-de-foie-gras/</link>
		<comments>http://www.lefoiegras.com/blog/les-tendances-en-matiere-de-consommation-de-foie-gras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[foie gras]]></category>
		<category><![CDATA[blocs de foie gras]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras d'oie]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras de canard]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras entier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefoiegras.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Les Français sont de grands consommateurs de foie gras, qui semblent apprécier de plus en plus ce produit de luxe : ainsi, on estime qu’en 2010, les Français ont acheté plus de 9,3 tonnes de foie gras pour leur consommation personnelle… &#8230; <a href="http://www.lefoiegras.com/blog/les-tendances-en-matiere-de-consommation-de-foie-gras/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefoiegras.com/blog/les-tendances-en-matiere-de-consommation-de-foie-gras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régions productrices de foie gras en France et à l’étranger</title>
		<link>http://www.lefoiegras.com/blog/les-regions-productrices-de-foie-gras-en-france-et-a-l%e2%80%99etranger/</link>
		<comments>http://www.lefoiegras.com/blog/les-regions-productrices-de-foie-gras-en-france-et-a-l%e2%80%99etranger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[foie gras]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras d'oie]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras de canard]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras entier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefoiegras.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Si l’élevage traditionnel est présent sur l’ensemble du territoire, cinq régions françaises se partagent le privilège d’élever l’essentiel des palmipèdes qui permettront la production de foie gras, et regroupent la plupart des acteurs de la filière. Logiquement, ces bassins de &#8230; <a href="http://www.lefoiegras.com/blog/les-regions-productrices-de-foie-gras-en-france-et-a-l%e2%80%99etranger/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefoiegras.com/blog/les-regions-productrices-de-foie-gras-en-france-et-a-l%e2%80%99etranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

